PRODUCTS
Bonding Mixer
Mixer
MAIN PARAMETER
| Model | BDH-200 | BDH-500 | |
|---|---|---|---|
| Parameter | Hot mining tank | Cooling mixing tank | |
| Volume(L) | 200 | 500 | |
| Effective volume(L) | 150(60-80kg/tank) | 320 | |
| Motor power(kw) | 55 | 7.5 | |
| Mixing blade rotary speed (rpm) | 0-1000 | 90 | |
| Size (mm) | 4350*3250*3350 | ||
| Weight (kg) | 3400 | ||
| Cooling system | Water cooling | ||
| Discharge system | Pneumatic discharge | ||
| Power supply | 3 Phases 4 wire system A/C power supply 380v/220v 50Hz | ||




